Litter-Robot EVO: domande frequenti
Tutto quello che vuoi sapere sulla lettiera autopulente compatta di Whisker, dal peso del gatto alla manutenzione e alle funzioni dell'app.
La Litter-Robot EVO รจ la lettiera autopulente compatta di Whisker, pensata per famiglie con uno o due gatti e per spazi piรน piccoli. Come i modelli piรน grandi, la EVO setaccia automaticamente i grumi dalla lettiera dopo ogni utilizzo e lascia cadere i rifiuti in un cassetto sigillato e filtrato al carbone. Cosรฌ non devi mai raccogliere nulla tu stesso, e la lettiera resta fresca giorno e notte.
La EVO ha lo stesso ingombro di una lettiera normale, ma รจ compatta abbastanza per stanze piรน piccole. Tramite l'app Whisker vedi peso e visite del tuo gatto, e grazie alla bilancia SmartScale e al design EasyClean la manutenzione รจ semplice.
Trovi la Litter-Robot EVO su SB Supply in bianco e in nero. Di seguito rispondiamo alle domande piรน frequenti, e piรน in basso nella pagina trovi una tabella comparativa con la Litter-Robot 5 e la Litter-Robot 4.
Domande frequenti
Confronta i modelli Litter-Robot
Panoramica
| Caratteristica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Adatto a | Fino a 5 gatti | Fino a 2 gatti | Fino a 4 gatti |
| Fascia di peso del gatto | 1,4 - 13,6 kg | 1,4 - 8,6 kg | 1,4 - 11,3 kg |
| Colori base | Nero, Bianco | Nero, Bianco | Nero, Bianco |
| Cassetto raccogli-rifiuti grande | Svuotamento ≈ ogni 10 giorni (1 gatto) | Svuotamento ≈ ogni 7 giorni (1 gatto) | Svuotamento ≈ ogni 8 giorni (1 gatto) |
| Componenti modulari EasyClean™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Whisker connessa al WiFi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilizzabile su pavimento duro o moquette | ✓ | ✓ | Richiede l'accessorio Carpet Tray per la moquette |
| Compatibile con Whisker+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rilevamento livello lettiera LitterLevel | ✓ | – | ✓ |
| Rilevamento dei rifiuti | Rileva ogni livello | Avvisa solo quando รจ pieno | Rileva ogni livello |
| WasteID™ (riconoscimento dei rifiuti) | ✓ | – | – |
| Bilancia integrata (SmartScale) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibile con LitterHopper | ✓ | – | ✓ |
Riconoscimento del gatto e informazioni
| Caratteristica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Riconoscimento basato sul peso | Automatico con 2 o piรน gatti in casa | Automatico con 2 o piรน gatti in casa | Automatico con 2 o piรน gatti in casa |
| Monitoraggio del peso | Cronologia di 7 giorni, standard per uno o piรน gatti | Cronologia di 7 giorni, standard per uno o piรน gatti | Cronologia di 7 giorni, standard per uno o piรน gatti |
| Informazioni WasteID™ | ✓ | – | – |
Funzioni extra
| Caratteristica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| 7 giorni di archiviazione dati offline | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimento antigraffio della sfera | ✓ | – | ✓ |
| Pannello di controllo LED e spie di stato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display LCD a colori | ✓ | ✓ | – |
| Luce notturna LED regolabile | ✓ | – | ✓ |
Dimensioni e specifiche
| Caratteristica | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Ingombro (l x p) | 55,9 x 68,6 cm | 52,3 x 61,7 cm | 55,9 x 68,6 cm |
| Altezza (esterna) | 75,9 cm | 70,1 cm | 74,9 cm |
| Larghezza dell'apertura d'ingresso | 40,0 cm | 37,7 cm | 40,0 cm |
| Altezza interna della sfera | 44,5 cm | 36,8 cm | 41,9 cm |
| Altezza di accesso | 17,8 cm | 14,2 cm | 17,5 cm |
| Alimentazione | 15 Volt DC | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Peso (vuoto) | 13,0 kg | 9,8 kg | 10,9 kg |





